Kostenübersicht der Friedhofsgebühren und Beerdigungsgebühren am Friedhof Riedenthal:
Grabeinlöse
Grabeinlöse Erdgrabstelle erstmalig für 10 Jahre | 130,00 | - | 280,00 |
Verlängerung für weitere 10 Jahre | 130,00 | - | 280,00 |
Grabeinlöse Urnengrab erstmalig für 10 Jahre | 111,00 | ||
Verlängerung für weitere 10 Jahre | 111,00 | ||
Grabeinlöse Grüfte erstmalig für 30 Jahre | 2275,00 | - | 4537,00 |
Verlängerung für weitere 10 Jahre | 758,33 | - | 1512,33 |
Einlöse Urnensäule erstmalig für 10 Jahre | - | - | - |
Verlängerung für weitere 10 Jahre | - | - | - |
Einlöse Urnennische erstmalig für 10 Jahre | 960,00 | ||
Zusatzkosten für besondere örtliche Lage | 90,00 | - | 180,00 |
Beerdigungsgebühren: | |||
Beerdigung einer Verstorbenen in einem Erdgrab | 364,00 | - | 546,00 |
Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab | 220,00 | ||
Beisetzung einer Verstorbenen in einer Gruft | 870,00 | ||
Beisetzung einer Urne in einer Gruft | 750,00 | ||
Beisetzung einer Urne in einem Urnengrab | 220,00 | ||
Beisetzung einer Urne in einer Urnensäule | - | - | - |
Beisetzung einer Urne in einer Urnennische | 130,00 | ||
Zusatzkosten bzw. Kostenminderung: | |||
Erdgrabrabstelle mit Deckel | 407,00 | - | 495,00 |
Beisetzung Freitag ab 12.00 Uhr: Aufschlag i. H. v. 50% auf die Beerdigungsgebühr | |||
Kostenminderung bei Kindern: 50% der Beerdigungsgebühr | |||
Enterdigungsgebühr: | |||
Die Enterdigungsgebühr beträgt das 2½ - fache der entsprechenden Beerdigungsgebühr. | |||
Gebühren für die Benützung der Kühlanlage und der Aufbahrungshalle: | |||
Kühlanlage (1. Tag) | 45,00 | ||
Kühlanlage jeder weitere Tag | 45,00 | ||
Aufbahrungshalle / Tag | 45,00 |
Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte der Homepage der Friedhofsverwaltung
Die Kostenübersicht dient lediglich zur Information, die angeführten Beträge sind kein Bestandteil unserer eigenen Leistungen.
Wir haben auf deren Höhe keinen Einfluss.
Die Bestattung Haselböck GmbH übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit bzw. Aktualität der Kostenübersicht.
Stand per September 2017